Borne d'amarrage marine Tee Head
La borne à tête en té, la borne à double corne, les bornes à rein et les bornes à pilier sont les différents types de bornes marines. Les bornes à tête en T (ou bornes en « T ») sont idéales pour gérer des angles de ligne élevés sur des couchettes polyvalentes.
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
Les bornes à tête en T peuvent gérer des angles de ligne jusqu'à 45°. Des capacités de borne allant jusqu'à 2000 kN sont disponibles. Avec une gamme de capacité de ligne d'amarrage de 10 tonnes à 300 tonnes, les bornes en T couvrent un large éventail de besoins en capacité de ligne d'amarrage, des petits ports aux grands terminaux de manutention en vrac.


Spécifications
| BORNES EN T | |||||||
| Dimension | Capacité de la borne (tonnes) | ||||||
| 15T | 30T | 50T | 80T | 100T | 150T | 200T | |
| A | 40 | 40 | 50 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| B | 235 | 255 | 350 | 380 | 410 | 435 | 500 |
| C | 340 | 350 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| D | 410 | 450 | 640 | 640 | 790 | 900 | 1000 |
| E | 335 | 375 | 540 | 550 | 640 | 750 | 850 |
| F | 80 | 100 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 |
| G | 155 | 175 | 250 | 250 | 325 | 350 | 375 |
| ØI | 160 | 200 | 260 | 280 | 350 | 400 | 450 |
| J | 205 | 225 | 320 | 320 | 395 | 450 | 500 |
| K | 130 | 150 | 220 | 230 | 245 | 300 | 350 |
| L1° | 30° | 30° | 30° | 15° | 10° | 10° | 0° |
| L2° | - | - | - | 45° | 40° | 40° | 36° |
| L3° | 60° | 60° | 60° | N/A | 80° | 80° | 72° |
| Boulons | M24 | M30 | M36 | M42 | M42 | M48 | M56 |
| Longueur du boulon | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| P* | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 110 | 110 |
| Qté | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| unités : mm | |||||||
Dessin

Établissement

Certifications

Rapport d'inspection

Référence de cas

étiquette à chaud: Tee Head Marine Mooring Bollard, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Une paire de
Borne d'amarrage Borne à tête en TUn article
Borne d'amarrageVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















