Garde-boue carrée en caoutchouc avec trou carré ou creux
Les ailes extrudées sont de simples profilés en caoutchouc, généralement fixés avec des boulons à la structure. Les extrusions peuvent être réalisées dans pratiquement n’importe quelle longueur, puis coupées et percées pour s’adapter à chaque application. Des sections pré-incurvées et des tailles spéciales sont disponibles sur demande. Généralement de couleur noire, les ailes extrudées peuvent également être fournies en blanc crème en option.
Fonctionnalités
1. Voies navigables intérieures
2. Bateaux de travail et embarcations de service
3. La plus petite jetée et le quai
4. Installation facile et rapide
Spécifications
| AILES EN CAOUTCHOUC GSC | |||||||||||
| Taille de l’aile | Un | B | ØC | ØD | E | F | G | H | Barre plate | Taille du boulon | Poids |
| GSC100 | 100 | 100 | 30 | 15 | 25 | 10 | 90-130 | 200-300 | 50x6 | M12 | 11.4 |
| GSC150 | 150 | 150 | 65 | 20 | 30 | 12 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 23.6 |
| GSC165 | 165 | 125 | 65 | 20 | 30 | 15 | 110-150 | 250-350 | 60x8 | M16 | 21.3 |
| CGC200 | 200 | 200 | 75 | 25 | 45 | 15 | 130-180 | 300-400 | 80x10 | M20 | 43.8 |
| CGC200 | 200 | 200 | 100 | 25 | 40 | 15 | 130-180 | 350-450 | 80x10 | M20 | 39.5 |
| GSC250 | 250 | 200 | 80 | 30 | 45 | 20 | 140-200 | 350-400 | 90x10 | M24 | 55.3 |
| GSC250 | 250 | 250 | 100 | 30 | 50 | 20 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 67.2 |
| GSC300 | 300 | 250 | 100 | 30 | 50 | 25 | 140-200 | 350-450 | 100x10 | M24 | 82.6 |
| GSC300 | 300 | 300 | 125 | 30 | 60 | 25 | 140-200 | 350-450 | 110x12 | M24 | 95.6 |
| GSC350 | 350 | 350 | 150 | 35 | 65 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 126 |
| GSC350 | 350 | 350 | 175 | 35 | 65 | 25 | 140-200 | 350-450 | 120x12 | M30 | 121 |
| GSC400 | 400 | 400 | 200 | 35 | 70 | 30 | 140-200 | 350-450 | 130x15 | M30 | 158 |
| GSC500 | 500 | 500 | 250 | 45 | 90 | 40 | 150-230 | 400-500 | 150x20 | M36 | 247 |
| unités: mm;kg/m | |||||||||||
| AILES EN CAOUTCHOUC GSD | |||||||||||
| Taille de l’aile | Un | B | C | D | ØE | ØF | G | H | Barre plate | Taille du boulon | Poids |
| GSD100 | 100 | 100 | 50 | 45 | 30 | 15 | 90-130 | 200-300 | 40x5 | M12 | 9.9 |
| GSD150 | 150 | 150 | 70 | 65 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 50x8 | M16 | 22.7 |
| GSD165 | 165 | 125 | 80 | 60 | 40 | 20 | 110-150 | 250-300 | 60x8 | M16 | 20.3 |
| GSD200 | 200 | 150 | 90 | 65 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 70x10 | M20 | 30.8 |
| GSD200 | 200 | 200 | 90 | 95 | 50 | 25 | 130-180 | 300-400 | 70x10 | M20 | 39.8 |
| GSD250 | 250 | 200 | 120 | 95 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 49.4 |
| GSD250 | 250 | 250 | 120 | 120 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 90x12 | M24 | 61.1 |
| GSD300 | 300 | 250 | 140 | 115 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 100x12 | M24 | 75 |
| GSD300 | 300 | 300 | 125 | 135 | 60 | 30 | 140-200 | 350-450 | 100x12 | M24 | 92 |
| GSD400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 75 | 35 | 140-200 | 350-450 | 150x15 | M30 | 153 |
| GSD500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 90 | 45 | 160-230 | 400-500 | 180x20 | M36 | 239 |
| unités: mm;kg/m | |||||||||||
Dessin

À propos de RGEC

Installation


Certifications

Rapport d’inspection

Référence de cas

étiquette à chaud: Garde-boue carré en caoutchouc avec trou carré ou creux, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Une paire de
Garde-boue carré en caoutchoucUn article
Ailes semi-circulaires (type D)Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande














