Garde-boue cellulaire avec une conception raisonnable
Les défenses cellulaires sont développées afin de garantir efficacement une absorption d'énergie élevée, en maintenant les forces de réaction faibles, en appliquant une extension tridimensionnelle-lorsqu'elle est compressée.
Caractéristiques du garde-boue cellulaire
* Réaction minimale par tonne-mètre d'énergie absorbée.
* Réduction de la force de cisaillement et de la pression de la coque.
* Conception éprouvée et modulaire
* Haute efficacité
* Dispersion multidirectionnelle de l'énergie.
* Bonne performance angulaire
* Large gamme de tailles
* Haute performance à l'accostage angulaire
Caractéristiques
| GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC SUPER CELL | |||||||
| Taille de garde-boue | H | ØW | ØB | D | nxd | Taille de boulon | Masse |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| unités : mm;kg/m | |||||||
Dessin





Certificats


Référence de cas
étiquette à chaud: garde-boue cellulaire avec un design raisonnable, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Une paire de
Système de garde-boue en caoutchouc Super CellUn article
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande

















