Garde-boue en caoutchouc Super Cell
Caractéristiques
- Hautes performances
- Peut prendre en charge de grands panneaux
-Conception solide-éprouvée
- Idéal pour les systèmes à basse pression de coque
Caractéristiques
| GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC SUPER CELL | |||||||
| Taille de garde-boue | H | ØW | ØB | D | nxd | Taille de boulon | Masse |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| unités : mm;kg/m | |||||||
Dessin


Applications
- Installations pétrolières et GNL
- Terminaux en vrac
- Plates-formes offshore
- postes d'amarrage à conteneurs
- terminaux RoRo et croisières
- Postes d'amarrage multi-utilisateurs
À propos du RGEC

Installation
Les équipements de production avancés et les installations de test garantissent que la qualité et les délais sont bien acceptés sur le marché mondial.


Certificats

Rapport d'inspection

Référence de cas

étiquette à chaud: Super Cell Rubber Fender, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Une paire de
GratuitUn article
Dock SC Rubber FenderVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















