Garde-boue en caoutchouc Super Cell
Le garde-boue en caoutchouc cellulaire est un type de garde-boue bien établi. Ce garde-boue a un corps cylindrique creux avec des brides de montage entièrement en caoutchouc-et est conçu pour dévier dans une direction axiale.
Conçus à l'origine pour remplacer les ailes cylindriques, ces ailes ont une longue expérience avec seulement quelques améliorations mineures au fil des ans.
Les défenses cellulaires sont très robustes et sont utilisées depuis des décennies dans de nombreux ports à travers le monde.
Caractéristiques
![]() | 1. Bon rapport absorption d'énergie/force de réaction (E/R) par rapport à la plupart des ailes |
| 2. Les brides de garde-boue intégrées et entièrement -simplifient l'installation de l'assemblage | ![]() |
![]() | 3. Bonne résistance à la force de cisaillement grâce au grand diamètre des brides de garde-boue |
| 4. Grande empreinte de garde-boue avec une bonne répartition de la force qui peut supporter une construction de panneau relativement légère | ![]() |
![]() | 5. In heights between 400 and 3000 mm, each in multiple hardness grades for the most precise fender selection |
Caractéristiques
| GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC SUPER CELL | |||||||
| Taille de garde-boue | H | ØW | ØB | D | nxd | Taille de boulon | Masse |
| GCK400H | 400 | 650 | 550 | 25 | 4x30 | M22 | 78 |
| GCK500H | 500 | 650 | 550 | 25 | 4x32 | M24 | 110 |
| GCK630H | 630 | 840 | 700 | 25 | 4x39 | M30 | 230 |
| GCK800H | 800 | 1050 | 900 | 30 | 6x40 | M33 | 410 |
| GCK1000H | 1000 | 1300 | 1100 | 35 | 6x47 | M39 | 790 |
| GCK1150H | 1150 | 1500 | 1300 | 37 | 6x50 | M42 | 1200 |
| GCK1250H | 1250 | 1650 | 1450 | 40 | 6x53 | M45 | 1500 |
| GCK1450H | 1450 | 1850 | 1650 | 42 | 6x61 | M52 | 2300 |
| GCK1600H | 1600 | 2000 | 1800 | 45 | 8x61 | M52 | 3000 |
| GCK1700H | 1700 | 2100 | 1900 | 50 | 8x66 | M56 | 3600 |
| GCK2000H | 2000 | 2200 | 2000 | 50 | 8x74 | M64 | 5200 |
| GCK2250H | 2250 | 2550 | 2300 | 57 | 10x74 | M64 | 7400 |
| GCK2500H | 2500 | 2950 | 2700 | 70 | 10x74 | M64 | 10500 |
| GCK3000H | 3000 | 3350 | 3150 | 75 | 12x90 | M76 | 18500 |
| unités : mm;kg/m | |||||||
Dessin

Figure d'installation


| Non. | La description | Applications | |
| 1 | Pré-construit | Anneau en U- | Holding chains |
| Bolt Nut | Fasten fenders on to dock | ||
| 2 | Face Pad | Friction coeffient and protect the vessels hull | |
| 3 | Front Panel | Protect the vessels hull | |
| 4 | Weight Chain | Support the frontal frame | |
| 5 | Shear Chain | Restraining the shearing deflection of the fender syetem | |
| 6 | Tension Chain | Restraining steching of the fender at partial compression | |
| 7 | Fixing Accessories | Connect the fender,front panel and face pad | |
About RGEC

Installation


Certificats
Nous avons passé la certification du système de gestion de la qualité ISO9001: 2015, la certification du système de gestion environnementale ISO14001: 2015, la certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS ISO18001: 2007 et l'accès à la certification China Classification Society (CCS), la certification Bureau Veritas (BV), la certification internationale de la Société Générale de Surveillance (SGS), un produit de qualité digne de confiance, les unités nationales de modèle de crédit, les produits de haute technologie qui certifient, etc.

Rapport d'inspection

Référence de cas

étiquette à chaud: garde-boue en caoutchouc super cellulaire, garde-boue en caoutchouc sc, garde-boue en caoutchouc, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Une paire de
Dock SC Rubber FenderVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande






















