Système de garde-boue en caoutchouc cylindrique marin
Les défenses cylindriques sont des défenses-conviviales, économiques et à haut rendement. RGEC produit ce type de pare-battage jusqu'à un diamètre de 2700 mm pour répondre aux exigences de performances et d'encombrement du client.
Caractéristiques
1. Les défenses cylindriques absorbent les forces et les charges. Faible force de réaction et pression de surface, absorption d'énergie nominale raisonnable.
2. Forte capacité d'adaptation transversale et verticale lorsque le navire accoste.
3. Ces butoirs de quai en caoutchouc sont simples à installer.
4. Ceux-ci peuvent être montés horizontalement, verticalement ou en diagonale à l'aide de chaînes ou de tiges.
Caractéristiques
| GARDE-BOUE CYLINDRIQUE EN CAOUTCHOUC | |||||
Taille de garde-boue ODxID (mm) | DO/ID | Énergie (KN-M) | Réaction (KN) | P (KN/m²) | Masse (kg/m) |
| GCY100x50 | 2.00 | 0.8 | 43 | 547 | 7.2 |
| GCY125x65 | 1.92 | 1.3 | 51 | 500 | 11 |
| GCY150x75 | 2.00 | 1.8 | 65 | 552 | 16.3 |
| GCY175x75 | 2.33 | 2.7 | 92 | 781 | 24.1 |
| GCY200x100 | 2.00 | 3.3 | 86 | 547 | 29 |
| GCY250x125 | 2.00 | 5.1 | 108 | 550 | 45.3 |
| GCY300x150 | 2.00 | 7.4 | 129 | 547 | 65.2 |
| GCY380x190 | 2.00 | 11.8 | 164 | 550 | 105 |
| GCY400x200 | 2.00 | 13.1 | 172 | 547 | 116 |
| GCY450x225 | 2.00 | 16.6 | 194 | 549 | 147 |
| GCY500x250 | 2.00 | 28 | 275 | 700 | 181 |
| GCY600x300 | 2.00 | 40 | 330 | 700 | 255 |
| GCY800x400 | 2.00 | 72 | 440 | 700 | 453 |
| GCY1000x500 | 2.00 | 112 | 550 | 700 | 707 |
| GCY1200x600 | 2.00 | 162 | 660 | 700 | 1018 |
| GCY1400x700 | 2.00 | 220 | 770 | 700 | 1386 |
| GCY1400x800 | 1.75 | 208 | 649 | 516 | 1245 |
| GCY1500x750 | 2.00 | 253 | 825 | 700 | 1591 |
| GCY1600x800 | 2.00 | 288 | 880 | 700 | 1810 |
| GCY1750x900 | 1.94 | 340 | 929 | 657 | 2124 |
| GCY2000x1200 | 1.67 | 415 | 871 | 462 | 2414 |
| GCY2400x1200 | 2.00 | 647 | 1321 | 701 | 4073 |
| GCY2700x1300 | 2.08 | 818 | 1486 | 728 | 5154 |
Dessin

Installation


Certificats

Rapport d'inspection

Référence de cas

À propos du RGEC
RGEC attache de l'importance au contrôle de la qualité et au système de qualité, a passé la certification du système de gestion de la qualité ISO9001: 2015, la certification du système de gestion de l'environnement ISO14001: 2015, la certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS ISO18001: 2007 et l'accès à la China Classification Society (CCS ), la certification Bureau Veritas (BV), la certification internationale de la Société Générale de Surveillance (SGS), un produit de qualité digne de confiance, les unités nationales de modèle de crédit, les produits de haute technologie qui certifient, etc.

étiquette à chaud: système de garde-boue en caoutchouc cylindrique marin, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Une paire de
Garde-boue cylindrique pour Quai de quaiUn article
Défense Cylindrique pour PortVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















