Garde-boue pneumatique en caoutchouc avec chaîne
Les défenses pneumatiques flottantes sont utilisées dans le monde entier pour les terminaux d'opérations de transfert de navire à navire (STS) et pour tous les types de navires. En tant qu'option d'alternance de pare-battage en mousse et de pare-battage en caoutchouc solide, il présente évidemment des avantages à l'accostage incliné. Les navires établissent généralement un contact initial avec le quai ou un autre navire en opération STS à un angle oblique. Dans le cas des défenses en caoutchouc solide ou en mousse, la force de réaction nominale et l'absorption d'énergie diminuent considérablement à la compression inclinée par rapport à la compression parallèle. La pression interne initiale est la pression d'air à laquelle fonctionne la défense non compressée, elle est définie comme 50kpa et 80kpa.

Caractéristiques
1. Facile et rapide à déployer
2. Réaction très faible, absorption d'énergie élevée
3. Facile à installer
4. Filets de pneus à chaîne en option-pour les applications lourdes

Caractéristiques
| GARDE-BOUE PNUEMATIQUES EN CAOUTCHOUC | ||||
| Taille de garde-boue | Poids du garde-boue (kg) | Filet de chaîne (kg) | Total (kg) | Chaîne (mm) |
| GPF300x500 | 10 | - | 10 | 10 |
| GPF300x600 | 15 | - | 15 | 10 |
| GPF500x800 | 25 | - | 25 | 13 |
| GPF500x1000 | 35 | - | 35 | 13 |
| GPF800x1200 | 75 | 100 | 175 | 16 |
| GPF800x1500 | 95 | 110 | 205 | 16 |
| GPF1000x1500 | 140 | 170 | 310 | 16 |
| GPF1000x2000 | 170 | 200 | 370 | 16 |
| GPF1200x1800 | 180 | 210 | 390 | 18 |
| GPF1200x2000 | 200 | 220 | 420 | 18 |
| GPF1350x2500 | 270 | 260 | 530 | 20 |
| GPF1500x2500 | 300 | 400 | 700 | 22 |
| GPF1500x3000 | 350 | 440 | 790 | 22 |
| GPF2000x3000 | 550 | 880 | 1430 | 26 |
| GPF2000x3500 | 650 | 920 | 1570 | 28 |
| GPF2000x6000 | 950 | 1120 | 2170 | 32 |
| GPF2500x4000 | 1100 | 1510 | 2610 | 32 |
| GPF2500x5500 | 1350 | 1620 | 2970 | 36 |
| GPF3000x5000 | 1700 | 2620 | 4320 | 38 |
| GPF3300x4500 | 1800 | 2360 | 4160 | 38 |
| GPF3300x6500 | 2250 | 3120 | 5370 | 44 |
| GPF3300x10600 | 2800 | 4050 | 6850 | 48 |
| GPF4500x7000 | 3250 | 5100 | 8350 | 50 |
| GPF4500x9000 | 4950 | 6200 | 11150 | 50 |
Dessin



Certificats

Rapport d'inspection

Référence de cas

étiquette à chaud: garde-boue pneumatique en caoutchouc avec chaîne, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Un article
Type pneumatique Dock FenderVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















