Système de garde-boue en caoutchouc Super Arch
GARDE-BOUE EN CAOUTCHOUC SUPER ARCH
Arch Fender, la caractéristique est que c'est avec une plaque d'acier placée- dans le et des italiques en caoutchouc sur le dessus, il y a également un trou de boulon sur la plaque d'acier. La rainure d'installation de la cale se trouve en haut et en bas dans le trou du boulon, l'installation se fait sur le corps en caoutchouc et sous le trou du boulon à vis. Le cadre frontal est fixé en italique supérieur en caoutchouc par un boulon et sur le cadre frontal est fixé avec un coussinet facial. Avec la nouvelle structure du garde-boue en caoutchouc, nous pouvons augmenter la déformation de compression, améliorer l'absorption d'énergie, réduire la pression de surface, réduire le coefficient de frottement et prolonger la durée de vie. En raison du trou de boulon sur le corps en caoutchouc, il peut réduire la distance entre les deux italiques en caoutchouc et élargir le champ d'application. Le garde-boue en arc est très approprié pour le port étroit, c'est le nouveau type de forme d'installation flexible. Il peut être horizontal, vertical, en groupe et convient à tous les types de quais.
Nous avons deux types différents d'ailes d'arc. Un type est sans coussin de parement et l'autre type est avec coussin de parement.
Caractéristiques
1. Moulage monobloc robuste pour une longue durée de vie.
2. La disposition de boulonnage solide est facile et rapide à installer.
3. Une excellente résistance au cisaillement signifie que les chaînes de cisaillement sont rarement nécessaires.
4. De bons panneaux de support de poids éliminent généralement les chaînes de poids.
5. Large gamme de tailles. Longueurs et indices d'énergie.
6. Bienvenue personnalisé.
Caractéristiques
| SUPER ARCH RUBBER FENDERS | |||||||||||||
| Taille de garde-boue | L | L1 | B | b | c | d | H | h | S | K | E | Ancres | Masse |
| GAN150H | 1000 | 1050 | 300 | 240 | 125 | 100 | 150 | 20 | 260 | 50 | 500 | M22 | 46 |
| 1500 | 1550 | 68 | |||||||||||
| 2000 | 2050 | 91 | |||||||||||
| 2500 | 2550 | 113 | |||||||||||
| 3000 | 3050 | 135 | |||||||||||
| 3500 | 3550 | 157 | |||||||||||
| GAN200H | 1000 | 1100 | 400 | 320 | 145 | 128 | 200 | 30 | 260 | 50 | 500 | M24 | 62 |
| 1500 | 1600 | 91 | |||||||||||
| 2000 | 2100 | 122 | |||||||||||
| 2500 | 2600 | 151 | |||||||||||
| 3000 | 3100 | 180 | |||||||||||
| 3500 | 3600 | 210 | |||||||||||
| GAN250H | 1000 | 1125 | 500 | 410 | 175 | 160 | 250 | 33 | 300 | 62.5 | 500 | M27 | 85 |
| 1500 | 1625 | 130 | |||||||||||
| 2000 | 2125 | 170 | |||||||||||
| 2500 | 2625 | 225 | |||||||||||
| 3000 | 3125 | 270 | |||||||||||
| 3500 | 3625 | 310 | |||||||||||
| GAN300H | 1000 | 1150 | 600 | 490 | 225 | 196 | 300 | 33 | 300 | 75 | 500 | M30 | 120 |
| 1500 | 1650 | 175 | |||||||||||
| 2000 | 2150 | 230 | |||||||||||
| 2500 | 2650 | 315 | |||||||||||
| 3000 | 3150 | 375 | |||||||||||
| 3500 | 3650 | 435 | |||||||||||
| GAN400H | 1000 | 1200 | 800 | 670 | 300 | 260 | 400 | 40 | 360 | 100 | 500 | M36 | 208 |
| 1500 | 1700 | 300 | |||||||||||
| 2000 | 2200 | 390 | |||||||||||
| 2500 | 2700 | 535 | |||||||||||
| 3000 | 3200 | 638 | |||||||||||
| 3500 | 3700 | 740 | |||||||||||
| GAN500H | 1000 | 1250 | 1000 | 840 | 375 | 325 | 500 | 45 | 420 | 125 | 500 | M42 | 325 |
| 1500 | 1750 | 460 | |||||||||||
| 2000 | 2250 | 605 | |||||||||||
| 2500 | 2750 | 810 | |||||||||||
| 3000 | 3250 | 963 | |||||||||||
| 3500 | 3750 | 1150 | |||||||||||
| GAN600H | 1000 | 1300 | 1200 | 1010 | 450 | 390 | 600 | 54 | 480 | 150 | 500 | M48 | 480 |
| 1500 | 1800 | 680 | |||||||||||
| 2000 | 2300 | 880 | |||||||||||
| 2500 | 2800 | 1113 | |||||||||||
| 3000 | 3300 | 1380 | |||||||||||
| 3500 | 3800 | 1595 | |||||||||||
| GAN800H | 1000 | 1400 | 1600 | 1340 | 600 | 520 | 800 | 72 | 640 | 200 | 500 | M64 | 875 |
| 1500 | 1900 | 1220 | |||||||||||
| 2000 | 2400 | 1570 | |||||||||||
| 2500 | 2900 | 2045 | |||||||||||
| 3000 | 3400 | 2420 | |||||||||||
| 3500 | 3900 | 4600 | |||||||||||
| GAN1000H | 1000 | 1500 | 2000 | 1680 | 750 | 650 | 1000 | 90 | 640 | 250 | 500 | M64 | 1395 |
| 1500 | 2000 | 1920 | |||||||||||
| 2000 | 2500 | 2450 | |||||||||||
| 2500 | 3000 | 3200 | |||||||||||
| 3000 | 3500 | 4610 | |||||||||||
| 3500 | 4000 | 6400 | |||||||||||
| unités : mm;kg/m | |||||||||||||
Dessin

Installation


Certificats
Nous avons passé la certification du système de gestion de la qualité ISO9001: 2015, la certification du système de gestion environnementale ISO14001: 2015, la certification du système de gestion de la santé et de la sécurité au travail OHSAS ISO18001: 2007 et l'accès à la certification China Classification Society (CCS), la certification Bureau Veritas (BV), la certification internationale de la Société Générale de Surveillance (SGS), un produit de qualité digne de confiance, les unités nationales de modèle de crédit, les produits de haute technologie qui certifient, etc.


Référence de cas

étiquette à chaud: système de garde-boue en caoutchouc super arch, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, liste de prix, devis, prix bas, fabriqué en Chine
Une paire de
Super Arch FenderUn article
Super Arch Rubber FenderVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















